Material de estudio
Tablas de referencia
Códigos METAR/TAF/NOTAM, tablas de conversión de unidades y referencia aeronáutica rápida.
✈️
Categorías de vuelo (Flight Categories)
VFR
Techo: >3000 ft · Vis: >5 SM
Condiciones visuales. Vuelo VFR sin restricciones.
MVFR
Techo: 1000–3000 ft · Vis: 3–5 SM
VFR marginal. Precaución, condiciones límite.
IFR
Techo: 500–999 ft · Vis: 1–3 SM
Condiciones instrumentales. VFR no recomendado.
LIFR
Techo: <500 ft · Vis: <1 SM
IFR bajo. Operaciones muy restringidas.
☁️
Cobertura nubosa
| Código | Significado | Octas | Descripción |
|---|---|---|---|
SKC / CLR | Cielo despejado | 0/8 | Sin nubes. |
FEW | Pocas nubes | 1–2/8 | Cubierta nubosa pequeña. |
SCT | Parcialmente nublado | 3–4/8 | Cubierta nubosa media. |
BKN | Mayormente nublado | 5–7/8 | Cubierta nubosa predominante. Limita vuelo VFR. |
OVC | Cubierto | 8/8 | Cielo totalmente cubierto. |
NSC | Sin nubes significativas | — | Sin nubes bajo 5000 ft, sin CB/TCU y sin limitación. |
NCD | Sin nubes detectadas | — | Sensor automático no detecta nubes. |
CAVOK | CAVOK | — | Vis >10 km, sin nubes significativas, sin fenómenos. Condiciones ideales. |
CB | Cumulonimbo | — | Nube de tormenta. Siempre se reporta explícitamente. |
TCU | Towering Cumulus | — | Cúmulo en desarrollo. Precursor de CB. |
🌦️
Fenómenos meteorológicos (wxString)
Prefijos de intensidad:
-= Ligero(ninguno)= Moderado+= FuerteVC= En las cercanías
🌧️
RA
Lluvia
🌦️
DZ
Llovizna
❄️
SN
Nieve
❄️
SG
Granizo de nieve
🌨️
GR
Granizo
🌨️
GS
Granizo pequeño
⛈️
TS
Tormenta
⛈️
TSRA
Tormenta con lluvia
🌁
FG
Niebla
🌫️
BR
Neblina
🌫️
HZ
Calima
💨
FU
Humo
🏜️
SA
Arena
🏜️
DU
Polvo
🧊
FZRA
Lluvia engelante
🧊
FZDZ
Llovizna engelante
🌧️
SHRA
Chubascos de lluvia
❄️
SHSN
Chubascos de nieve
🌨️
BLSN
Nieve soplada
🏜️
BLSA
Arena soplada
💨
Viento
| Código | Significado | Descripción |
|---|---|---|
VRB | Variable | Dirección variable (generalmente con viento < 3 kt). |
G | Gusts — Ráfagas | Ej: 24015G28KT = viento 240° a 15 kt con ráfagas de 28 kt. |
00000KT | Calma | Viento en calma. |
KT | Knots — Nudos | Unidad estándar OACI. |
MPS | Metros/segundo | Alternativa en algunos países. |
📅
Indicadores de cambio (TAF)
| Código | Significado | Descripción |
|---|---|---|
FM | From — Desde | Cambio abrupto. Las condiciones cambian completamente a partir de la hora indicada. |
TEMPO | Temporary — Temporal | Fluctuaciones temporales de menos de 1 hora, que suman menos del 50% del período. |
BECMG | Becoming — Tornándose | Cambio gradual y permanente dentro del período indicado. |
PROB30 | Probabilidad 30% | 30% de probabilidad de que se den las condiciones indicadas. |
PROB40 | Probabilidad 40% | 40% de probabilidad de que se den las condiciones indicadas. |
NOSIG | No significant change | Sin cambios significativos esperados. Solo en METARs de tendencia. |
👁️
RVR — Alcance Visual en Pista
El RVR (Runway Visual Range) se expresa en metros. Aparece como Rxx/xxxxU/D/N en el METAR.
| Sufijo | Significado | Descripción |
|---|---|---|
M | Menor que | El RVR es menor al valor indicado (ej: M0600 = menos de 600m). |
P | Mayor que | El RVR supera el máximo medible (ej: P1500 = más de 1500m). |
D | Decreasing | RVR en disminución. |
U | Increasing | RVR en aumento. |
N | No change | RVR sin cambios significativos. |